TECHNICAL DATA DRIVELINE/AXLE MAZDA CX-30
Item | Specification | |
---|---|---|
Front wheel bearing maximum play | 0.05 mm {0.002 in} | |
Rear wheel bearing maximum play | 0.05 mm {0.002 in} | |
Rear differential oil | Type | MAZDA LONG LIFE HYPOID GEAR OIL SG1 |
Capacity (approx. quantity) | 0.35 L {0.37 US qt, 0.31 Imp qt} | |
Rear differential backlash of pinion gear and side gear | 0.1 mm {0.004 in} or less | |
Rear differential drive pinion preload | 0.20—0.48 N·m {2.1—4.8 kgf·cm, 1.8—4.2 in·lbf} | |
Rear differential backlash of drive pinion and ring gear | Standard: 0.09—0.14 mm {0.004—0.005 in}Minimum: 0.05 mm {0.002 in} or moreVariance: 0.07 mm {0.003 in} or less | |
Propeller shaft maximum runout | Front: 0.8 mm {0.031 in}Rear: 1.0 mm {0.039 in} | |
Propeller shaft rotation torque | 0.3—1.0 N·m {3.1—10 kgf·cm, 2.7—8.8 in·lbf} | |
Transfer oil | Type | MAZDA LONG LIFE HYPOID GEAR OIL SG1 |
Capacity (approx. quantity) | 0.35 L {0.37 US qt, 0.31 Imp qt} |
Front Drive shaft (tripod joint) full length (With Clip (MTX))
Engine type | Full length (standard) | |
---|---|---|
SKYACTIV-G 2.0 (2WD) | LH | 656.3—666.3 mm {25.84—26.23 in} |
SKYACTIV-G 2.0 (AWD) | LH | 656.7—666.7 mm {25.86—26.24 in} |
SKYACTIV-X 2.0 | LH | 656.0—666.0 mm {25.83—26.22 in} |
SKYACTIV-D 1.8 | LH | 663.9—673.9 mm {26.14—26.53 in} |
Front Drive shaft (tripod joint) full length (With Clip (ATX))
Engine type | Full length (standard) | |
---|---|---|
SKYACTIV-G 2.0 | LH | 647.4—657.4 mm {25.49—25.88 in} |
RH | 1028.3—1038.3 mm {40.485—40.877 in} | |
SKYACTIV-G 2.5, SKYACTIV-X 2.0 | LH | 646.4—656.4 mm {25.45—25.84 in} |
RH | 1027.9—1037.9 mm {40.469—40.862 in} | |
SKYACTIV-D 1.8 | LH | 663.9—673.9 mm {26.14—26.53 in} |
RH | 1010.7—1020.7 mm {39.792—40.185 in} |
Drive shaft (tripod joint) full length (Without Clip (MTX))
Engine type | Full length (standard) | |
---|---|---|
SKYACTIV-G 2.0 (2WD) | LH | 653.2—663.2 mm {25.72—26.11 in} |
RH | 1016.2—1026.2 mm {40.008—40.401 in} | |
SKYACTIV-G 2.0 (AWD) | LH | 652.2—662.2 mm {25.68—26.07 in} |
RH | 1016.2—1026.2 mm {40.008—40.401 in} |
Drive shaft (tripod joint) full length (Without Clip (ATX))
Engine type | Full length (standard) | |
---|---|---|
SKYACTIV-G 2.0 | LH | 644.2—654.2 mm {25.37—25.75 in} |
RH | 1024.7—1034.7 mm {40.343—40.736 in} | |
SKYACTIV-G 2.5, SKYACTIV-X 2.0 | LH | 644.2—654.2 mm {25.37—25.75 in} |
RH | 1024.2—1034.2 mm {40.323—40.716 in} |
Drive shaft (double offset joint) full length (standard)
Engine type | Full length (standard) | |
---|---|---|
SKYACTIV-G 2.0 | RH | 1019.8—1029.8 mm {40.150—40.543 in} |
SKYACTIV-X 2.0 | RH | 1019.4—1029.4 mm {40.134—40.527 in} |
SKYACTIV-D 1.8 | RH | 1010.6—1020.6 mm {39.788—40.181 in} |
Rear Drive shaft (double offset joint) full length (standard)
Full length (standard) | |
---|---|
LH | 819.8—829.8 mm {32.28—32.66 in} |
RH | 859.6—869.6 mm {33.85—34.23 in} |
Relevant contents: